Datenbank zum Staubbildungsverhalten von Einzelfuttermitteln, Zusatzstoffen und Futtermischungen
| Apfeltrester | 9,70 | |
| Aroma Karamel | 5,80 | |
| Gerste, erntefrisch | 14,00 | |
| Gerste, erntefrisch | 14,90 | |
| Gerste, erntefrisch | 13,90 | |
| Gerste, erntefrisch | 14,50 | |
| Gerste, erntefrisch | 13,40 | |
| Gerste, erntefrisch | 13,60 | |
| Gerste, erntefrisch | 14,20 | |
| Getreidemischstaub (Aspiration) | 11,20 | |
| Haferschälkleie | 9,20 | |
| Leinexpellerfeinmehl | 6,40 | |
| Leinschrot | 12,60 | Fraktion < 1 mm |
| Maisfuttermehl | 12,20 | |
| Methionin | 0,00 | |
| Molkenfettmehl | 1,30 | |
| Phytase | 1,40 | überwiegend anorganisch |
| Phytase | 10,10 | |
| Rapsexpeller | 9,90 | Fraktion < 1 mm |
| Rapsschrot | 10,50 | Fraktion < 1 mm |
| Schweinemastfutter | 13,40 | |
| Schweinemastfutter + 0,5 % Melasse | 13,10 | Einwirkzeit max. 1h |
| Schweinemastfutter + 1 % Melasse | 13,10 | Einwirkzeit max. 1h |
| Schweinemastfutter + 2 % Melasse | 13,20 | Einwirkzeit max. 1h |
| Schweinemastfutter + 3 % Melasse | n.b. | Einwirkzeit 72 h |
| Schweinemastfutter + 3 % Melasse | n.b. | Einwirkzeit 24 h |
| Schweinemastfutter + 3 % Melasse | 13,30 | Einwirkzeit max. 1h |
| Schweinemastfutter + 4 % Fett | 12,60 | Einwirkzeit max. 1h |
| Schweinemastfutter + 5 % Melasse | 13,60 | Einwirkzeit max. 1h |
| Sojabohnenschalen | 11,10 | Fraktion < 1 mm |
| Sojaschrot Brasilien | 11,10 | Fraktion < 1 mm |
| Sprühmagermilchpulver | 4,30 | |
| Vitamin A | 6,20 | |
| Vitamin D3-Vormischung | 4,60 | überwiegend anorganisch |
| Vitamin E | 2,70 | |
| Vitamin E | 2,50 | |
| Vitamin E | 2,20 | |
| Waffelmehl | 5,10 | |
| Weizen, erntefrisch | 12,10 | |
| Weizen, erntefrisch | 12,00 | |
| Weizen, erntefrisch | 11,30 | |
| Weizen, erntefrisch | 12,40 | |
| Weizen, gereinigt | 12,30 | |
| Weizen, Reinigungsabgang | 12,50 | |
| Weizen, ungereinigt | 13,90 | |
| Weizenkleie | 11,90 | Fraktion < 1 mm |
| Weizenmehl Type 405 | 13,10 | |
Die Daten in der Datenbank werden sorgfältig erstellt und gepflegt. Dennoch kann, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung übernommen werden.
Die Datenbank wird erstellt und gepflegt vom IFF-Forschungsinstitut Futtermitteltechnik, Braunschweig-Thune.
|
- Staub
- Hinweise
- Geräte
|